ميزانية البنك
يتم اعتماد ميزانية بنك التنمية الاجتماعية بشكل يخدم أهداف البنك.
ميزانية البنك لعام 2026
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية | 1,536,415,954 ♦ | 220,829,149 ♦ | 98,379,328 ♦ | 1,855,624,430.37 ♦ |
ميزانية البنك لعام 2025
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية | 1,838,623,094 ♦ | 166,119,621 ♦ | 182,501,089 ♦ | 2,187,243,803.26 ♦ |
| المصروف | 1,345,977,584.00 ♦ | 165,850,332.74 ♦ | 144,441,757.55 ♦ | 1,656,269,674.29 ♦ |
ميزانية البنك لعام 2024
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية | 1,901,110,853 ♦ | 180,465,786 ♦ | 208,337,703 ♦ | 2,289,914,342 ♦ |
| المصروف | 1,258,904,747 ♦ | 144,620,923.49 ♦ | 93,719,229.51 ♦ | 1,497,244,900 ♦ |
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | القيمة المعتمدة بالآلاف |
|---|---|
| مصاريف تشغيلية | 1,140,635 ♦ |
| المنافع الاجتماعية | 127,250 ♦ |
| المصاريف الرأسمالية | 39,110 ♦ |
| الإجمالي | 1,306,995 ♦ |
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية 2019 | 495,962,000 ♦ | 290,000,000 ♦ | 17,269,000 ♦ | 803,231,000 ♦ |
| المنصرف 2019 | 438,596,688 ♦ | 290,000,000 ♦ | 4,640,542 ♦ | 733,237,231 ♦ |
| الميزانية 2020 | 670,561,422 ♦ | 299,270,521 ♦ | 255,594,578 ♦ | 1,225,426,521 ♦ |
| المنصرف 2020 | 587,107,360 ♦ | 22,717,321 ♦ | 43,166,402 ♦ | 652,991,084 ♦ |
| الميزانية 2021 | 790,578,656 ♦ | 145,000,000 ♦ | 100,504,866 ♦ | 1,036,083,522 ♦ |
| المنصرف 2021 | 554,943,745 ♦ | 92,930,716 ♦ | 5,777,311 ♦ | 653,651,773 ♦ |
| الميزانية 2022 | 1,272,787,220 ♦ | 179,690,000 ♦ | 131,352,500 ♦ | 1,583,829,720 ♦ |
| المنصرف 2022 | 615,355,190 ♦ | 85,402,523 ♦ | 63,173,532 ♦ | 763,931,246 ♦ |
ميزانية البنك للعام المالي 2023
| اسم البند | القيمة المعتمدة بالآلاف |
|---|---|
| مصاريف تشغيلية | 1,140,635 ♦ |
| المنافع الاجتماعية | 127,250 ♦ |
| المصاريف الرأسمالية | 39,110 ♦ |
| الإجمالي | 1,306,995 ♦ |
الميزانية والمصروفات للأعوام (2019-2022)
| اسم البند | مصاريف تشغيلية | <المنافع الاجتماعية | المصاريف الرأسمالية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الميزانية 2019 | 495,962,000 ♦ | 290,000,000 ♦ | 17,269,000 ♦ | 803,231,000 ♦ |
| المنصرف 2019 | 438,596,688 ♦ | 290,000,000 ♦ | 4,640,542 ♦ | 733,237,231 ♦ |
| الميزانية 2020 | 670,561,422 ♦ | 299,270,521 ♦ | 255,594,578 ♦ | 1,225,426,521 ♦ |
| المنصرف 2020 | 587,107,360 ♦ | 22,717,321 ♦ | 43,166,402 ♦ | 652,991,084 ♦ |
| الميزانية 2021 | 790,578,656 ♦ | 145,000,000 ♦ | 100,504,866 ♦ | 1,036,083,522 ♦ |
| المنصرف2021 | 554,943,745 ♦ | 92,930,716 ♦ | 5,777,311 ♦ | 653,651,773 ♦ |
| الميزانية 2022 | 1,272,787,220 ♦ | 179,690,000 ♦ | 131,352,500 ♦ | 1,583,829,720 ♦ |
| المنصرف 2022 | 615,355,190 ♦ | 85,402,523 ♦ | 63,173,532 ♦ | 763,931,246 ♦ |
البيانات السعودية المفتوحة
يمكنك الإطلاع على ميزانية البنك في منصة البيانات السعودية المفتوحة.
الميزانية العامة للدولة
يمكنك الاطلاع على الميزانية العامة للدولة في منصة وزارة المالية
اذا كان لديكم أي استفسار بخصوص الميزانية الرجاء التواصل من خلال صفحة استفسارات الميزانية
تاريخ اخر تعديل 09/06/2026 - 4:55 م بتوقيت السعودية