مكتبة البيانات المفتوحة
التسلسل | البيانات | دورية التحديث |
|---|---|---|
1 | الميزانية | سنوي |
| 2 | بيانات المنافسات | سنوي |
3 | بيانات القروض | ربع سنوي |
4 | الأمانات | ربع سنوي |
5 | رضا العملاء | ربع سنوي |
6 | إحصائيات الخدمات | ربع سنوي |
7 | بيانات تدريب العملاء | نصف سنوي |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة ؟